Компьютерное кресло DXRacer OH/IS11/NW Черный, белый
Компьютерное кресло DXRacer OH/IS11/NW Черный, белый
Артикул:
OH/IS11/NW
Ед. измерения:
шт
Максимальная нагрузка:
150 кг.
Марка:
DXracer
Серия:
Iron
Под заказ
Количество:
Доступно
Цвет
Характеристики/Серии | F-серия | R-серия | D-серия | K-серия | I-серия |
---|---|---|---|---|---|
Ширина спинки внешняя (A) | 56.5 | 55 | 54.5 | 57.5 | 57 |
Ширина спинки внутренняя (B) | 32 | 30 | 27 | 37 | 30 |
Высота спинки по внешнему краю (H) | 81.5 | 82 | 79 | 84.5 | 85 |
Толщина спинки (G) | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Ширина сиденья внешняя (E) | 52.6 | 51 | 52.5 | 55 | 55.5 |
Ширина сиденья внутренняя (D) | 30 - 36.5 | 30 - 36 | 27 - 32 | 37.5 - 42 | 35-40 |
Толщина сиденья (C) | 7 - 10 | 6 - 9 | 7 - 10 | 9 - 12.5 | 7-11 |
Высота от нижней поверхности сиденья до подлокотников (I) | 27 - 35 | 29 - 38 | 27 - 35 | 30 - 38 | 29.5-38 |
Высота от пола до поверхности сиденья (F) | 37 - 45 | 37 - 45 | 37 - 45 | 38 - 46 | 38-45 |
Глубина сиденья (J) | 52 | 52 | 55 | 57 | 55 |
Максимальная нагрузка (кг) | 120 | 120 | 120 | 200 | 150 |
Компьютерное кресло DXRacer OH/IS11/NW Черный, белый (I - Серия «Iron») это максимальный уровень комфорта. Магазин «Dxracer SPB» предлагает купить по цене 48 990 руб..
-
Вес (кг)29 кг.
-
КомплектацияДве анатомические подушки
-
Материал крестовиныАлюминий
-
Максимальная нагрузка150 кг.
-
МаркаDXracer
-
Материал покрытия креслаPU-кожа
-
Механизм качанияМультиблок
-
Основа кресла:Металл
-
СерияIron
-
Тип подлокотниковРегулируемые в 4 направлениях
-
Угол наклона спинкидо 170 градусов
С этим товаром покупают
20 990
руб.
44 990
руб.
43 990
руб.
Похожие товары